KEMUDAHAN MEMPEROLEH KREDIT
- Proses cepat dan mudah
- Persyaratan ringan
- Jaminan Pinjaman / Kredit aman
- Diikutsertakan dalam asuransi jiwa kredit
PERSYARATAN PINJAMAN KREDIT
- Fotocopy KTP Suami & Istri (Berlaku)
- Fotocopy KK, Surat Nikah & Rekening Listrik
- Fotocopy Jaminan BPKb & STNK (Untuk Kendaraan)
- Fotocopy Jaminan Sertifikat / AJB & SPPT terakhir (Untuk Tanah & Bangunan)
- Fotocopy Slip Gaji terakhir & ID Card (Untuk Karyawan)
- Fotocopy SKU (Untuk Pengusaha)
- Fotocopy Surat Pendukung apabila di perlukan
Tabel Angsuran Pinjaman
Plafond | Angsuran Bulanan | Angsuran Bulanan | Angsuran Bulanan | Angsuran Bulanan |
12 Bulan | 24 bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | |
3,000,000 | 310,000 | |||
4,000,000 | 413,333 | 246,667 | ||
5,000,000 | 516,667 | 308,333 | ||
6,000,000 | 620,000 | 370,000 | 286,667 | |
7,000,000 | 723,333 | 431,667 | 334,444 | |
8,000,000 | 826,667 | 493,333 | 382,222 | |
9,000,000 | 930,000 | 555,000 | 430,000 | |
10,000,000 | 1,033,333 | 616,667 | 477,778 | 408,333 |
11,000,000 | 1,136,667 | 678,333 | 525,556 | 449,167 |
12,000,000 | 1,240,000 | 740,000 | 573,333 | 490,000 |
13,000,000 | 1,343,333 | 801,667 | 621,111 | 530,833 |
14,000,000 | 1,446,667 | 863,333 | 668,889 | 571,667 |
15,000,000 | 1,550,000 | 925,000 | 716,667 | 612,500 |
16,000,000 | 1,653,333 | 986,667 | 764,444 | 653,333 |
17,000,000 | 1,756,667 | 1,048,333 | 812,222 | 694,167 |
18,000,000 | 1,860,000 | 1,110,000 | 860,000 | 735,000 |
19,000,000 | 1,963,000 | 1,171,667 | 907,778 | 775,833 |
20,000,000 | 2,006,667 | 1,233,333 | 955,556 | 816,667 |
25,000,000 | 2,583,333 | 1,541,667 | 1,194,444 | 1,020,833 |
30,000,000 | 3,100,000 | 1,850,000 | 1,433,333 | 1,225,000 |
35,000,000 | 3,616,667 | 2,158,333 | 1,672,222 | 1,429,167 |
40,000,000 | 4,113,333 | 2,466,667 | 1,911,111 | 1,633,333 |
45,000,000 | 4,650,000 | 2,775,000 | 2,150,000 | 1,837,500 |
50,000,000 | 5,166,667 | 3,083,333 | 2,388,889 | 2,041,667 |
bila mengakses via mobile anda bisa mendownload file table berikut untuk melihat lebih jelas download